





| Grupo de empresas | Ingresos (millones de €) | Plantilla |
| Telefónica, S.A. | 52900,58 | 227137 |
| Telefónica Internacional España, S.A. | 9737 | 28856 |
| Telefónica Móviles España, S.A. | 9191,7 | 11700 |
| Vodafone España, S.A. | 5772,69 | 6820 |
| France Telecom España, S.A. (Orange) | 3911 | 3000 |
| Abengoa, S.A. | 2677,18 | 13608 |
| Grupo Siemens en España | 2082 | 4800 |
| Telefónica de Contenidos, S.A. | 1608 | 5400 |
| Indra Sistemas, S.A. | 1406,78 | 10611 |
| Cableuropa, S.A. (ONO) | 1200 | 3400 |



Aragón
- Inversión
- Invertir
- Proyectos de inversión
- Invertir en Aragón
- Invertir en Zaragoza
- Invertir en Huesca
- Invertir en Teruel
- Suelo industrial en Aragón
- Suelo industrial en Zaragoza
- Suelo industrial en Huesca
- Suelo industrial en Teruel
- Polígonos en Aragón
- Polígonos en Zaragoza
- Polígonos en Huesca
- Polígonos en Teruel
- Ayudas a la inversión
- Apoyo a la inversión
- Incentivos a la inversión

