





| Grupo de empresas | Ingresos (millones de €) | Plantilla |
| Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) | 8196,26 | 69240 |
| Mango MNG Holding, S.L. | 942 | 5500 |
| Industrias y Confecciones, S.A. (Induyco) | 512 | 3500 |
| Stradivarius España, S.A. (Grupo Inditex) | 336,26 | 1370 |
| Burberry Spain, S.A. | 215,58 | 700 |
| Sociedad Textil Lonia, S.A. | 135,55 | 1200 |
| Corporación Empresarial Valls, S.A. (Vallscorp) | 120 | 1100 |
| Basi, S.A. | 119,3 | 402 |
| Mayoral Moda Infantil, S.A. | 109,23 | 213 |
| Levi Strauss de España, S.A. | 105 | 188 |
FUENTE: “Las 2000 mayores empresas españolas” (Fomento de la Producción, Octubre 2007)



Aragón
- Inversión
- Invertir
- Proyectos de inversión
- Invertir en Aragón
- Invertir en Zaragoza
- Invertir en Huesca
- Invertir en Teruel
- Suelo industrial en Aragón
- Suelo industrial en Zaragoza
- Suelo industrial en Huesca
- Suelo industrial en Teruel
- Polígonos en Aragón
- Polígonos en Zaragoza
- Polígonos en Huesca
- Polígonos en Teruel
- Ayudas a la inversión
- Apoyo a la inversión
- Incentivos a la inversión

