






| Grupo de empresas | Ingresos (millones de €) | Plantilla |
| La Seda de Barcelona, S.A. | 685,76 | 810 |
| Armando Álvarez, S.A. | 590 | 1950 |
| Sabic Innovative Plastics España, S.P.C.A. | 525 | 700 |
| Peguform Ibérica, S.L. | 444 | 1350 |
| Faurecia Automotive España, S.A. | 350 | 1950 |
| Aragonesas Industrias y Energía, S.A. | 340 | 1450 |
| Ecoembalajes España, S.A. | 319,9 | 94 |
| Visteon Sistemas Interiores España, S.L. | 305 | 1670 |
| Novapet, S.A. | 247,5 | 880 |
| Maier, S. Coop. | 180 | 1800 |



Aragón
- Inversión
- Invertir
- Proyectos de inversión
- Invertir en Aragón
- Invertir en Zaragoza
- Invertir en Huesca
- Invertir en Teruel
- Suelo industrial en Aragón
- Suelo industrial en Zaragoza
- Suelo industrial en Huesca
- Suelo industrial en Teruel
- Polígonos en Aragón
- Polígonos en Zaragoza
- Polígonos en Huesca
- Polígonos en Teruel
- Ayudas a la inversión
- Apoyo a la inversión
- Incentivos a la inversión

