






| Grupo de empresas | Ingresos (millones de €) | Plantilla |
| Ebro Puleva, S.A | 2448,79 | 6784 |
| SOS Cuétara, S.A. | 1459,62 | 3274 |
| Nestlé España, S.A. | 1399,84 | 4140 |
| Pescanova, S.A. | 1133,11 | 4519 |
| Nutreco España, S.A. | 952,8 | 3070 |
| Unilever Foods España, S.A. | 867 | 1667 |
| Campofrío Alimentación, S.A. | 864,55 | 5687 |
| Cooperativas Orensanas, S.C.L (Coren) | 860 | 3750 |
| Corporación Alimentaria Guissona, S.A. | 842 | 2597 |
| Grupo Borges | 709 | 1119 |



Aragón
- Inversión
- Invertir
- Proyectos de inversión
- Invertir en Aragón
- Invertir en Zaragoza
- Invertir en Huesca
- Invertir en Teruel
- Suelo industrial en Aragón
- Suelo industrial en Zaragoza
- Suelo industrial en Huesca
- Suelo industrial en Teruel
- Polígonos en Aragón
- Polígonos en Zaragoza
- Polígonos en Huesca
- Polígonos en Teruel
- Ayudas a la inversión
- Apoyo a la inversión
- Incentivos a la inversión

